Колёса и подвеска | Кабрио 2.4 л |
Размерность колёс | 205/55 R16 |
Диаметр колёсного диска | 16"" |
Размер запасного колеса | Компактное |
Передняя повеска | Hезависимая типа MacPherson, несимметричные нижние рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Неразрезной мост, продольные рычаги, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Рулевое управление |
Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
Передаточное отношение рулевого управления | 18,0 : 1 |
Кол-во оборотов рулевого колеса | 2,72 |
Диаметр разворота, м | 12 |
Тормозная система |
Спереди | Кабрио 2.4 л |
Тип | Вентилируемые диски |
Размер, мм | 280 x 23 |
Сзади | Кабрио 2.4 л |
Тип | Диски |
Размер, мм | 270 х 9 |
Активные системы безопасности | Кабрио 2.4 л |
Система АБС | 4-х канальная антиблокировочная система тормозов |
Система Traction Control | Электронная противобуксовочная система |